Γρήγορες λεπτομέρειες
Δομή:
Γωνιακή επαφή
Πληκτρολογήστε:
Μπάλα
Εμπορικό σήμα:
WXING
Μέγεθος οπής:
0 - 56 χιλ.
Εξωτερική διάμετρος:
0 - 86 χιλ.
Αριθμός μοντέλου:
F-846067.01
Αξιολόγηση ακρίβειας:
P5 P4
Τύπος σφραγίδων:
Ανοίξετε
Αριθμός γραμμής:
Μία γραμμή
Τόπος καταγωγής:
ΣΑΝΤΌΝΓΚ, Κίνα
Όνομα ρουλεμάν:
Κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει F-846067.01 F846067 F 846067 846067
Ύψος:
25 χιλ.
Βάρος:
0.428 kg/pc
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣ:
8482103000
Εφαρμογή:
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Υλικό:
Χρώμιο χάλυβα GCR-15
Πιστοποίηση:
ISO9001:2008
Απόθεμα:
Ναι
Υπηρεσία:
Προσαρμοσμένες υπηρεσίες OEM
Λιπαίνονται:
Λίπος λαδιού
Δυνατότητα προμήθειας
Δυνατότητα ανεφοδιασμού:
2000 Σύνολο/σύνολα ανά μήνα αρκετό απόθεμα
Συσκευασία & Παράδοση
Λεπτομέρειες συσκευασίας
Συσκευασίες ρουλεμάν:
1) Εσωτερικό πλαστικό κιβώτιο εγγράφου τσαντών+ + χαρτοκιβώτιο (+παλέτα)
2) Μικρά μεγέθη: Πλαστικός σωλήνας + χαρτοκιβώτιο
3) Μεγάλα μεγέθη: Ξύλινη περίπτωση
Λιμάνι
Σαγκάη, Γκουανγκζού, ningbo, qingdao.
Χρόνος προπορευόμενου:
2-3 ημέρες μετά από την πληρωμή που λαμβάνεται
Αυτοκινητικό κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει F-846067.01 F846067 F 846067 846067
Γωνιακό ρουλεμάν επαφών αυτοκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει Φ-846067.01 F846067 Φ 846067 846067.

Αριθμός ρουλεμάν: F-846067.01
Μέγεθος (mm) : 56x86x25 χιλ.
Εμπορικό σήμα: SYBR /Γερμανία /OEM
Διάμετρος οπής (mm) : 56
Εξωτερική διάμετρος (mm) : 86
Πλάτος (mm) : 25
Φέρουν διαστάσεις και προδιαγραφές στον κατάλογο:
δ - 56 χιλ.
D - 86 χιλ.
D1 - 81 χιλ.
B - 25 χιλ.
C - 22 χιλ.

| Όνομα προϊόντος | Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων γωνιακή επαφή ρουλεμάν F-846067.01 |
| Σειρά | F-846067.01 |
| Όνομα ζώνης | WXING /OEM |
| Μέγεθος | 56*86*25 χιλ. |
| Εξωτερική διάμετρος | 86 χιλιοστά |
| Μέγεθος οπής | 56 χιλιοστά |
| Υλικό | χάλυβας χρωμίου, χάλυβας άνθρακα |
| Κλουβί | Νάιλον κλουβί |
| Εκκαθάριση | C0 C2 C3 C4 C5 |
| Ποιότητας | ISO9001:2008 |
| Υπηρεσία | Προσαρμοσμένη υπηρεσία OEM |
| Πλεονέκτημα προϊόντος | 1.High-φορτίο με την high-end τεχνολογία και το χαμηλός-θόρυβος 2.Long-life με την υψηλή ποιότητα 3.Competitive τιμή και υπηρεσία cOem |
| Εφαρμογή | Αυτοκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. |
Γωνιακό αυτοκινητικό κιβώτιο ταχυτήτων της Γερμανίας που φέρει F-846067.01 F846067 Φ 846067 846067 παρόμοια πρότυπα ανεφοδιασμός:
Μοντέλο | Μέγεθος | Κλουβί | ΒΑΡΟΣ(kg) | Παρατηρήσεις |
800730 | 100X160X61/66 | Νάιλον | 4 | ZF 7 |
801215Α | 100X160X61/66 | Νάιλον | 4 | SAUER-DANFOSS 51.2 |
BS2B 248180 | 100X165X52/65 | πλάκα χάλυβα | 5 | PMP6.0 |
809280 | 100X165X52/65 | Χαλκού | 5 | PMP6.0 |
540626ΑΑΑ | 100X150X50/62 | Χαλκού | 3.5 | Παλιό ZF |
801806 | 110X180X74/82 | Νάιλον | 8 | ZF 9 |
579905ΑΑΑ | 110X180X74/82 | Νάιλον | 8 | ZF 9 |
579905Α | 110X180X69/82 | Χαλκού | 8 | Παλιό ZF |
534176 | 110X180X69/82 | Χαλκού | 8 | PMP 6,5 7,0 7,1 |
11449 | 100X180X69/82 | Χαλκού | 8 | TOP 6.0 6.5 6.8 |
804312Α | 120X215X58X80 | πλάκα χάλυβα | 10 | SAUER-DANFOSS 61.2 71.2 |
| 19BSW07 19x32x7 | B32-18NR 32x80x23 | B20-161 20x52x14 |
| B25-83 25x58x16 | B45-90 45x100x17.9/21 | B49-3 49X90X19.7 |
| 32TM12 32x84x15 | B49-5 49x95x18 | B20-49NR 20x55x15 |
| B27-12B 27x82x19 | B32-34 32x80x10 | B57Z-7 57.7X80X13 |
| 40TM11 40x90x19 | B49-7 49x87x14 | B22-19 22x62x17 |
| B27Z-8 27.8x78.5x15 | B57Z-8 57.5x80x14 | B58-1 58X104/108X21 |
| 40TM18VZ 48x80x16 | B34Z-5E1 34.288X62X14 | B23-9 23x42x7 |
| B28-30 28X78X20 | B60-57 60x101x17.2 | B60-44 60X130X22/31 |
| 60TM04N 60x101x17 | B33Z-12 33.5X76X11 | B24Z-2URN 25x63x17 |
| B28-31 28X72X17 | B67-1 67x92x13 | B60-57N 60x101x17.2 |
| 65TM02A 65x100x17 | B67Z-7 57.5x80x12/13 | B25-109 25x52x15 |
| B28-34 28X75X19 | B35-221 35X72X15 | B25-10BC3 25x65x17 |
| B29-11N 29X78X16.5/19 | DG328012 32.5x80x11.5 | B67Z-7 67.5X80X12/13 |
| B29-11 29x78x18 | B35-27 35.5x95x12 | B25-139 25x68x18 |
| B29-2NX 29x80x18/20 | DG4880 48x80x16 | B75-55NX 75X110X18 |
| B31-15 31x72x9 | B40-121 40x72x14 | B25-145 25x63x17 |
| B30-120 30x80x21 | B36Z-10 36X67X29 | B8-75ZZ 8X24X10/9 |
| B31-16N 31x80x16 | B17-123 17x52x21 | B25-147 25x62x19 |
| B30-126 30x75x20 | B17-126D 17x62x17.5 | BD22-2ENX1 22X47X20.6 |
| B31-26N 31x93x21 | B17-127D 17x62x20 | B25-157 25x68x18 |
| B31-1 31x60x17 | B37Z-1 37.8X68X18 | BD25-9 25X52X23.5 |
| B31-26N 31x80x16.5 | B17-136 17x35x10 | B25-163 25x60x19/27 |
| B31-10 31x80x16 | B39-5 39X86X20 | B8-74 8X22X11 |
| B32-33 32x72x15 | B17-29 17x52x22 | B25-164ZNXC3 25x60x17/25 |
| B31-13 31x93x19 | B17-47D 17x47x24 | BD17-29 17X52X22 |
| B32Z-6 32.5x76x11 | B40-123 40X123.2X32 | B25-166 25x67x26 |
| B35-200 35X55X9 | B17-96 17x47x18 | BD25-49NX 25X60X27 |
| B31-16A1N 31x80x16 | B40-134N 40X100X25 | B25-185V 25x61x20 |
| B35Z-7 35.5x95x12 | B18Z-1B1 18.7x38x10 | BD29-2B 29X55X22.5 |
| B37-10 37x88x18 | B40-167A 40X90X19 | B25-19 25x63x18 |
| B31-23N 31X94X21 | B20-112 20x47x14 | BD35-12B 35X64X37 |
| B37-9N 37x85x13 | B43-1 43X80X17 | B25-198 25x63x18 |
| B31-28N 31x80x16.5 | B20-122 20x47x16 | BD35-15 35X65X26 |
| B43-3 43x73x12 | B43-2 43X80X17 | B25-214 25X62X16 |
| B32-10 32x72x19 | B20-141 20x62x16 | BDZ27-1AUR 27X63X23 |
| B43-4 43x87x19.5 | B43-8 43X87X19.5 | B25-224 25X62X16 |
| B32-10/S 32x72x19 | B20-151 20x52x16 | BDZ27-2NX 27X60X27 |
| B45-106N 45x90x17 | B45-108 45X90x17 | B25-238 25X68X19 |
| B32-14NR 32x80x20 | B20-160 20x52x12 | BDZ27-3N 27X63X28 |
| B45-111E 45x105x21 | B45-130NX2UR 45X85X15 | B25-238NX 25x68x19 |
| BDZ38-1 38X68X26 | BDZ45-1 45X79X26 | BDZ56-2 56X84X23.5/25 |
| B25-249 25x68x19 | B25-254 25x52x22 | B25-63DA2 25x63x18 |
Γωνιακό αυτοκινητικό κιβώτιο ταχυτήτων της Γερμανίας που φέρει F-846067.01 F846067 F 846067 846067 φωτογραφίες αναφοράς:
Αυτοκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει F846067.01 F-846067.01 F846067 F 846067 846067 όλα εφαρμόζονται στο αυτόματο κιβώτιο εργαλείων.

Δημοφιλείς Ετικέτες: αυτοκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που φέρει f846067 χρώμιο χάλυβα gcr-15, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένη, τιμή, που γίνεται στην Κίνα





