Τύπος:
- Βελόνα
Μέγεθος οπής:
- 1 - 40 mm mm, 40 mm
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες:
- Μηχανήματα
Μάρκα:
- WXING
Αριθμός μοντέλου:
- HK4020
Αξιολόγηση ακριβείας:
- P0 / Ρ6 / Ρ5 / Ρ4
Τύπος σφραγίδων:
- Άνοιγμα / ZZ / 2RS
Αριθμός σειράς:
- Ενιαία γραμμή
Τόπο καταγωγής:
- Shandong, Κίνα
Υλικό:
- Ρουλεμάν χάλυβα / άνθρακα χάλυβα / χρώμιο χάλυβα
Δομή:
- Βελόνα
Σειρά:
- Μονή σειρά
Αριθμός μοντέλου:
- HK4020
Εφαρμογή:
- Μηχανήματα
Κλουβί:
- Χάλυβας, Ορείχαλκος
Επίπεδο θορύβου:
- Z1 / Z2 / Z3
Δυνατότητα εφοδιασμού:
50000 κομμάτι / τεμάχια ανά μήνα
λεπτομέρειες συσκευασίας
1. Ουδέτερο Συσκευασία: Πλαστικός σωλήνας + χαρτοκιβώτιο + παλέτα
2. Εμπορική συσκευασία: Χρώμα Χαρτιού + Χαρτόνι + Παλέτα
Λιμάνι
Shang hai λιμάνι / Ningbo λιμάνι / Qingdao λιμάνι
Διάρκεια:
Ποσότητα (Κομμάτια) 1 - 1000 1001 - 10000 10001 - 50000 > 50000 Est. Ώρα (ημέρες) 3 5 15 Για διαπραγμάτευση
Περιγραφή προϊόντος:
| Υλικό: | Λαμαρίνα από χάλυβα / χάλυβα άνθρακα / χρώμιο |
| Χρώμα: | Λευκό νικέλιο |
| Πρότυπο: | ISO 9001: 2008 SASO CE PVOC |
| Ακρίβεια: | P0, Ρ6, Ρ5, Ρ4 ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 κλπ. |
| Εκτελωνισμός: | C0, C1, C2, C3, C4, C5 |
| Δόνηση: | V1, V2, V3 |
| Εφαρμογή: | Μηχανήματα κατασκευαστικών βιομηχανιών |
Φωτογραφίες προϊόντων:



Προσδιορισμός:
| Διάμετρος άξονα | Ένδειξη ρουλεμάν | Μάζα Περίπου | Οριακές διαστάσεις | BasicLoadRating | Περιορισμός ταχύτητας | |||
| CurrentCode | Fw | ρε | ντο | Δυναμικός | Στατικός | Λάδι | ||
| mm | σολ | mm | Ν | σ.α.λ. | ||||
| 35 | HK3512 | 27.7 | 35 | 40 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 |
| BK3512 | 32.9 | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | |
| HK3516 | 36.9 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | |
| BK3516 | 43.8 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | |
| HK3520 | 46.1 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | |
| BK3520 | 54.8 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | |
| HK3520 / ASI | 35 | 42 | 20 | |||||
| HK3524 | 35 | 42 | 24 | |||||
| BK3530 | 35 | 42 | 30 | |||||
| HK3530 | 35 | 42 | 30 | |||||
| 36 | HK36X42X12 | 23 | 36 | 42 | 12 | 15000 | 21000 | 6200 |
| 38 | HK3818 | 38 | 45 | 18 | ||||
| HK38X48X30 | 102 | 38 | 48 | 30 | 16100 | 24100 | 6000 | |
| 40 | HK4012 | 31.1 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
| BK4012 | 38.2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | |
| HK4016 | 41.4 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | |
| BK4016 | 51 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 | |
| HK4020 | 51.8 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | |
| BK4020 | 62 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | |
| HK4020 / ASI | 40 | 47 | 20 | |||||
| HK4026 | 40 | 47 | 26 | |||||
| HK4030 | 40 | 47 | 30 | |||||
| HMK4020 | 40 | 50 | 20 | |||||
| HK4025 | 40 | 50 | 25 | |||||
| HMK4030 | 40 | 50 | 30 | |||||
| 45 | HK4512 | 34.8 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
| BK4512 | 45 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 | |
| HK4512-Κ | 45 | 52 | 12 | |||||
| HK4516 | 46.2 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | |
| BK4516 | 56 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | |
| HK4520 | 56 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | |
| BK4520 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 | |
| HK4520-ASI | 45 | 52 | 20 | |||||
| HK4520-K | 45 | 52 | 20 | |||||
| HK4520-YA | 45 | 52 | 20 | |||||
| HMK4525 | 45 | 55 | 25 | |||||
| HMK4530 | 45 | 55 | 30 | |||||
| HMK4538 | 45 | 55 | 38 | |||||
| HK5012 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 | |
| HK5020 | 72 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | |
| BK5020 | 87.3 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | |
| HK5025 | 90,1 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | |
| BK5025 | 109 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 | |
| HK5520 | 78 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | |
| BK5520 | 93.8 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | |
| HK5525 | 109 | 55 | 63 | 25 | 33200 | 69980 | 4600 | |
| HK5528 | 111 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | |
| BK5528 | 132 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | |
| 60 | HK6012 | 49.2 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
| BK6012 | 77 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 | |
| HK6020 | 86 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | |
| BK6020 | 105 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | |
| HK6032 | 136 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 | |
| BK6032 | 164 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 | |
Εισαγωγή προϊόντος:
Τα έδρανα κυλίνδρων με βελόνες είναι ρουλεμάν που ταξινομείται είτε ως ακτινική είτε ως ώση ανάλογα με την κατεύθυνση του υποστηριζόμενου φορτίου. Τα έδρανα κυλίνδρων βελόνας περιλαμβάνουν έδρανα των οποίων οι κύλινδροι ξεπερνούν ελαφρώς το εύρος μεγέθους των κυλίνδρων βελόνας όπως ορίζεται από το πρότυπο ISO. Τα έδρανα κυλίνδρων βελόνας περιλαμβάνουν κύλινδρο έλξης και στερεά ακτινωτά έδρανα, καθώς επίσης και ειδικούς εφαρμοστές εκκέντρων εκκέντρων και κυλίνδρους. Τα ωστικά ρουλεμάν περιλαμβάνουν τα έδρανα βελόνας ώσης. Τα ρουλεμάν βελόνας (με κλωβό και πλήρες κύλινδρο) έχουν μια μοναδική δομή εξωτερικού δακτυλίου. Έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: τον λεπτότερο εξωτερικό δακτύλιο μεταξύ των κυλιόμενων ρουλεμάν, την υψηλή ικανότητα φόρτωσης, το υψηλό μέγιστο επιτρεπτικό φορτίο λόγω της χρήσης προσεκτικά επιλεγμένων ειδικών χαλύβδινων πλακών, ενός επιφανειακά σκληρυμένου κλωβού με υψηλή αντοχή στην φθορά, υψηλής ταχύτητας περιορισμού και ευκολία τοποθέτησης.
Μοντέλα προϊόντων:

Διαδικασία προϊόντος:
Εφαρμογή προϊόντος:
Εργοστασιακή Εμφάνιση:



Καταπληκτική αποθήκη:

Δημοφιλείς Ετικέτες: χαμηλού θορύβου βελόνα ρουλεμάν για μηχανήματα, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, τιμή, που γίνεται στην Κίνα



