Ονομασία προϊόντος | 170 * 280 * 109 χιλιοστά σφαιρικό έδρανο ρουλεμάν 24134K 113734 |
Μάρκα | WXING / OEM |
Αριθμός μοντέλου | 24134K 113734 |
Διάσταση | 170 * 280 * 109 mm |
Δαχτυλίδι Υλικό | Ατσάλι |
Ακρίβεια | P0, P6, P5, P4, p2 ή όπως ζητήθηκε |
Δόνηση | ZV1, ZV2, ZV3 ή όπως ζητήθηκε |
Εκτελωνισμός | C0, C2, C3 ή όπως ζητήθηκε |
Τύπος | Σειρά 213, σειρά 222, σειρά 223, σειρά 230, σειρά 231, σειρά 232, σειρά 239, σειρές 240, σειρά 241 κ.λπ. |
Χαρακτηριστικά | Προσέξτε την κακή ευθυγράμμιση Υψηλή φέρουσα ικανότητα Μεγάλη διάρκεια ζωής Χαμηλή τριβή Εξαιρετική απόδοση φωτισμού Χαμηλό θόρυβο Εύρωστος |
Σφαιρικά ρουλεμάν | Τα σφαιρικά ρουλεμάν έχουν δύο σειρές συμμετρικών κυλίνδρων, ένα κοινό σφαιρικό διάκενο εξωτερικού δακτυλίου και δύο διαδρόμους εσωτερικού δακτυλίου κεκλιμένες υπό γωνία ως προς τον άξονα του εδράνου. Το κεντρικό σημείο της σφαίρας στο αυλάκι του εξωτερικού δακτυλίου βρίσκεται στον άξονα του εδράνου. |
Πρότυπο ποιότητας | ISO9001: 2000 / SGS |
Διαδικασία ελέγχου ποιότητας | 1.Απομόνωση |
2. Δοκιμή εξαερισμού | |
3. Καθαρισμός | |
4.Μετατρεπτική δοκιμή | |
5.Κάση και αδένας | |
6.Επιθεώρηση ακουστικών | |
7.Επιθεώρηση επιθεώρησης | |
8.Προστασία κατά της διάβρωσης | |
9.Συσκευασία προϊόντων | |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα κατασκευής χαρτιού, μειωτήρα ταχύτητας, άξονα σιδηροδρομικού οχήματος, έδρανα γραναζιών εδράνων έλασης, κύλινδρος, θραυστήρας, δονητική οθόνη, μηχανήματα εκτύπωσης, μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, διάφοροι βιομηχανικοί μειωτήρες, κατακόρυφο κεντρικό έδρανο ρύθμισης καθίσματος ζώνης. |
Άλλα μοντέλα σφαιρικών ρουλεμάν :
| Αριθμός ρουλεμάν | Διαστάσεις ορίων (mm) | Βασικές ιδιότητες φορτίου (kN) | Περιοριστικές ταχύτητες (rpm) | Μάζα (Kg) | |||||
| ρε | ρε | σι | rs min | Cr | Cor | Γράσο | Λάδι | (Περίπου) | |
| 22344Κ | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1,000 | 115 |
| 22348Κ | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
| 22352Κ | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22356Κ | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 22360Κ | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.3 |
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1,100 | 1,800 | 12.7 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23036Κ | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.1 |
| 23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1,100 | 1,700 | 16.7 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1.600 | 17.7 |
| 23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1.600 | 17.1 |
| 23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1.600 | 17.1 |
| 23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1,000 | 1.600 | 17.7 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 21.9 |
| 23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1,500 | 22.7 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1,100 | 1,700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1.600 | 19.8 |
| 23132Κ | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1.600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1.600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1,000 | 1.600 | 19.8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23134Κ | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1,500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23136Κ | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 24.2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1,400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1,300 | 35.3 |
| 23138Κ | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1,300 | 34.2 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2.000 | 11.7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1,300 | 2.000 | 12.1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23226Κ | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1,060 | 1,200 | 1,900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23228Κ | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1,270 | 1,100 | 1,700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1.600 | 24.1 |
| 23230Κ | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1.600 | 23.4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1,460 | 1,000 | 1.600 | 23.4 |
| 23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1.600 | 11.7 |
| 23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1,000 | 1.600 | 12.1 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23944Κ | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 12.7 |
| 23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1,400 | 13.1 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23948Κ | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 13.6 |
| 23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1,300 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1,200 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1,100 | 26.4 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24032Κ30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 12.8 |
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1,100 | 1,700 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1.600 | 17.7 |
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1.600 | 17.4 |
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1.600 | 17.4 |
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1,000 | 1.600 | 17.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 23.3 |
| 24036Κ30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1,500 | 22.9 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1.600 | 26 |
| 24132Κ30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1.600 | 25.6 |
| 24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1,040 | 1,780 | 1000 | 1.600 | 25.6 |
| M667947D / M667911 | 409.575 | 546,1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | |
Ε: Γιατί να επιλέξετε WXING;
Α : 1. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε εργοστάσιο στο Shandong για πολλά χρόνια.
2. Είμαστε έμπειροι εδώ και 15 χρόνια.
3. Μπορούμε να προσφέρουμε ένα διαφορετικό είδος ρουλεμάν με υψηλή ποιότητα: Z1V1, Z2V2, Z3V3 και καλύτερη τιμή
Ε: Πώς είναι η ποιότητα των προϊόντων σας;
Α : Η ίδια ποιότητα, έχουμε χαμηλότερη τιμή. Η ίδια τιμή, έχουμε καλύτερη ποιότητα.
Ε: Εκτός από το Σφαιρικό ρουλεμάν, ποιο άλλο κύριο έδρανο έχετε;
A : Κυλινδρικό ρουλεμάν, Κωνικό ρουλεμάν, ρουλεμάν ώσης, ρουλεμάν με βαθύ αυλάκι, ρουλεμάν γωνιακών επαφών κλπ.
Ε: Μπορώ να πάρω 24134k ελεύθερα δείγματα σφαιρικών ρουλεμάν;
Α : Θα χρεώσουμε μια μικρή αμοιβή δείγματος για τα τακτικά σχέδια ή τα προσαρμοσμένα μας. Αυτές οι χρεώσεις θα σας επιστραφούν όταν επιβεβαιωθεί η μαζική παραγγελία σας .
Ε: Μπορείτε να κάνετε τα προϊόντα ως απαίτηση μας;
Α : Έχουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας ΚΑΕ. Παρέχουμε προϊόντα για περισσότερα από 300 εργοστάσια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Δημοφιλείς Ετικέτες: βαρύ φορτίο σφαιρικό ρουλεμάν 24134k 113734, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, τιμή, γίνονται στην Κίνα







