Οι γρήγορες λεπτομέρειες
Πληκτρολογήστε:
Βελόνα, Βελόνα
Έφερε μέγεθος:
4-20 χιλ.
Εμπορικό σήμα:
WXing
Εξωτερική διάμετρος:
8-33 χιλ.
Αριθμός μοντέλου:
OWC1016
Χαρακτηρισμός ακρίβειας:
P6
Θαλάσσια-αέρος-γηΤύπος ήταν:
Η ανοικτή
Αριθμός της γραμμής:
Μία γραμμή
Τόπος καταγωγής:
Ζετζιάνγκ, Κίνα
Όνομα προϊόντος:
Ρουλεμάν βελόνων
Υλικό:
Δρουροπούρη σε σκόνη
Το μέγεθος:
10 X 10 X 16MM
Ύψος:
6 έως 16 mm
Βάρος:
1,6-23 g
Οδήγηση Torgue:
2.5-108 nm
Oem:
Η αποδοχή
Χρόνος παράδοσης:
2-3 ημέρες
Απόθεμα:
Πλούσια
Συσκευασία & Παράδοση
Μονάδες βολής:
Ένα στοιχείο
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας:
X18x10 19 εκ.
Ενιαίο μεικτό βάρος:
0,003 κιλά
Τύπος πακέτου:
Plactic τσάντα + κιβώτιο χαρτοκιβωτίων
OWC1016 μεταλλουργία σκονών ένα ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων τρόπου
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρουλεμάν βελόνων OWC1016
OWC είναι ένας μονόδρομος συμπλέκτης βελόνων που εφάρμοσε ελαστικά της τεχνολογίας των μικρών ρουλεμάν, και
κάνουν τη δομή πιο συμπαγή, καθώς και υψηλότερη απόδοση.
Υλικό του ρουλεμάν βελόνων OWC1016
Εξωτερικός δακτύλιος: κατασκευάζεται από ομαδροποιημένο μέταλλο
Άνοιξη: γίνεται από ανοξείδωτο χάλυβα
Όνομα προϊόντος | Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων |
Μοντέλο | OWC1016 |
Υλικό | ST14 |
Διάμετρος άξονα | 10mm |
διάμετρος ίννερ | 10mm |
Εξωτερική διάμετρος | 16 χιλ. |
Βάρος | 3g |
Εφαρμογή | Αλιευτικά μηχανήματα, ΑΤΜ, μετρώντας μηχανή, εκτυπωτής, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, κ.λπ. |
Πακέτο | Πακέτο κυλίνδρων, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, παλέτα ή προσαρμοσμένος |
Όροι πληρωμής | Tt. L/C, D/A, D/P, Δυτική Ένωση, Paypal |
Χρόνος παράδοσης | 2-4 ημέρες για το δείγμα, 7 ημέρες για τη μεγάλη διαταγή |
Κατάλογος ρουλεμάν βελόνων OWC1016 για την επιλογή σας

Η σειρά GXRZ είναι δεξιόστροφη περιστροφή
Η σειρά GXLZ είναι αριστερόστροφη περιστροφή
| Φράξ Ντία. | Μοντέλο | Βάρος | Μέγεθος (χιλ.) | Οδηγική ροπή | ||
| Mm | G | Εσωτερικό Διά. | Εξωτερική Ντία. | Ύψος | (Nm ) | |
| 4 | OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
| 4 | OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
| 4 | OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
| 5 | OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
| 6 | OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
| 8 | OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
| 8 | OWC814GXLZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
| OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5 | 5.8 | |
| 10 | OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
| 10 | OWC1016GXLZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
| 6 | OWC612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
| 6 | OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
| 6 | OWC614-7 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
| 6 | OWC720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
| 6 | OWC178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
| 8 | OWC816-7 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
| 8 | OWC812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
| 8 | OWC816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
| 8 | OWC816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
| 10 | OWC1016-8 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
| 10 | OWC1019GXLZ | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
| 17 | OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
| 17 | OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
| 17 | OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
| ΣΗΜΑΔΙΑ: ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟς ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΊ | ||||||



Δημοφιλείς Ετικέτες: Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων μεταλλουργίας σκόνης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένος, τιμή, που γίνεται στην Κίνα





